机箱系统(三型号可选) |
名称 | 型号 | 说明 |
主机箱系统 | DS-B10-S10-A | 包括12U机箱、电源适配器和主控板 |
DS-B10-S05-A | 包括7U机箱,电源适配器和主控板 |
DS-B10-S02-A | 包括4U机箱,电源适配器和主控板 |
视音频编码子系统 |
名称 | 型号 | 说明 |
模拟高清编码板 | DS-6524HW-B10 | 24个BNC视频输入 完成高清模拟图像(960H)数字化和编码压缩 |
BNC视音频输入板 | DS-6532HF-B10 | 32个BNC视频输入 完成模拟图像数字化和编码压缩 |
VGA视音频输入板 | DS-6404HFH-B10V | 4(8)个VGA视频输入接口 完成模拟图像数字化和编码压缩 |
DS-6408HFH-B10V |
RGB视音频输入板 | DS-6408HFH-B10R | 8个RGB视频输入接口 完成模拟图像数字化和编码压缩 |
HDMI视音频输入板 | DS-6408HFH-B10H | 8个HDMI视频输入接口 接收数字视频信号输入 |
DVI视音频输入板 | DS-6408HFH-B10D | 8个DVI视频输入接口 接收数字视频信号输入 |
SDI视音频输入板 | DS-6408HFH-B10S | 8个SDI输入接口,8个环通输出 支持8路RS485云台控制 |
VGA+HDMI视音频输入板 | DS-6408HFH-B10VH | 4个VGA,4个HDMI视频输入接口 接收数字视频信号输入 |
DVI+HDMI视音频输入板 | DS-6408HFH-B10DH | 4个DVI,4个HDMI视频输入接口 接收数字视频信号输入 |
光纤编码板 | DS-6408HFH-B10E-RM DS-6408HFH-B10E-RA | 8个SFP光传输接口; 连接数字摄像机,完成高清编码压缩; “M”:0-10公里光纤传输距离;“A”:0-20公里光纤传输距离。 |
光端机编码板 | DS-6532HF-B10F-RM DS-6532HF-B10F-RB | 标清光端机接入,8个光口, 标配4个光模块,每个光口支持接入一个4/8/12路标清光端机,完成标清图像编码压缩“M”:0-10公里光纤传输距离;“B”:0-40公里光纤传输距离。 |
DS-6408HFH-B10F-RM DS-6408HFH-B10F-RB | 高清光端机接入,8个光口, 标配4个光模块,每个光口支持接入一个1/2路高清光端机,完成高清图像编码压缩 “M”:0-10公里光纤传输距离; “B”:0-40公里光纤传输距离。 |
视音频解码输出子系统 |
名称 | 型号 | 说明 |
DVI增强型高清解码板 | DS-6532D-B10ED | 8个DVI视频输出接口 |
DS-6516D-B10ED | 4个DVI视频输出接口 |
VGA增强型高清解码板 | DS-6532D-B10EV | 8个VGA视频输出接口 |
HDMI增强型高清解码板 | DS-6532D-B10EH | 8个HDMI视频输出接口 |
DVI解码板 | DS-6532D-B10D | 8个DVI视频输出接口 |
DS-6516D-B10D | 4个DVI视频输出接口 |
VGA解码板 | DS-6532D-B10V | 8个VGA视频输出接口 |
BNC解码板 | DS-6532D-B10B | 16个BNC视频输出接口 |
HDMI解码板 | DS-6532D-B10H | 8个HDMI视频输出接口 |
DVI畅显解码板 | DS-6516D-B10FD | 4个DVI视频输出接口 |
HDMI畅显解码板 | DS-6516D-B10FH | 4个HDMI视频输出接口 |
VGA畅显解码板 | DS-6516D-B10FV | 4个VGA视频输出接口 |
万能解码板 | DS-6532D-B10 | 无输出接口,需要与普通解码板输出接口配合使用来实现对第三方设备的解码上墙显示 |
DS-6516D-B10 |
其它业务子系统 |
名称 | 型号 | 说明 |
智能分析板 | iDS-6532-B10 | 32路智能分析 |
iDS-6516-B10 | 16路智能分析 |
iDS-6508-B10 | 8路智能分析 |
码分板 | DS-1832-B10 | 32个485接口,支持256个云台 |
报警板 | DS-1964-B10 | 64路报警输入8报警输出 |
光纤级联板 | DS-B10N64F1-M/A/B DS-B10N64F2-M/A/B | 用于视频综合平台之间的级联 “M”:0-10公里光纤传输距离 “A”:0-20公里光纤传输距离 “B”:0-40公里光纤传输距离 |
DS-B10N64F1D-M/A/B DS-B10N64F2D-M/A/B |