高清网络摄像机 |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2CD883F-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 2560×1920 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD783F-E(I) | V3.0 build110921 | H.264 MPEG4 | 2560×1920 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD886BF-E | V2.0 build110715 | H.264 | 2560×1920 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD886MF-E | V2.0 build110715 | H.264 | 2560×1920 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD854F-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 2048×1536 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD754F-E(I) | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 2048×1536 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD8254F-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 2048×1536 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD754FWD-E(I) | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 1920×1080 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD753F-E(I) | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 1600×1200 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD853F-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 1600×1200 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD8153F-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 1600×1200 | √ | √ | —— | √ | × | √ |
DS-2CD8253F-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 1600×1200 | √ | √ | —— | √ | × | √ |
DS-2CD7153-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 1600×1200 | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD876BF-E | V2.0 build110715 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD876MF-E | V2.0 build110715 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD877BF(C) | V2.0 build110715 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD752MF-E DS-2CD852MF-E DS-2CD852F-E | V2.0 build110614 | MPEG4 | 1600×1200 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
V2.0 build110426 | H.264 |
DS-2CD862MF-E | V2.0 build110614 | MPEG4 | 1280×720 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
V2.0 build110426 | H.264 |
DS-2CD8464F-EI | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 1280×720 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD863PF-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 1280×720 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD864FWD-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 1280×720 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD763PF-E(I) | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 1280×720 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
标清网络摄像机 |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2CD7133-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 640×480 | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD733F-E(I) | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 640×480 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD833F-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 640×480 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD8133F-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 640×480 | √ | √ | —— | √ | × | √ |
DS-2CD812PF DS-2CD832F DS-2CD892PF | V2.0 build090522 | H.264 | 704×576 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
V2.0 build090715 | MPEG4 |
DS-2CD893PF(WD)-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 704×576 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD793PF(WD)-E(I) | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 704×576 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
热成像网络摄像机 |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2CD8313PF-E | V3.0 build110812 | H.264 | 352×288 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
抓拍机 |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2CD966/966-V(B) | V3.1.0 build120423 | H.264 | 1360×1024 | × | × | × | × | × | × |
DS-2CD976/976-V(B) | V3.1.0 build120423 | H.264 | 1600×1200 | × | × | × | × | × | × |
DS-2CD976/976-V(C) | V3.1.0 build120423 | H.264 | 1600×1200 | × | × | × | × | × | × |
DS-2CD977(B) | V3.1.0 build120423 | H.264 | 1920×1080 | × | × | × | × | × | × |
DS-2CD977(C) | V3.1.0 build120423 | H.264 | 1920×1080 | × | × | × | × | × | × |
DS-2CD986A(B) | V3.1.0 build120423 | H.264 | 2448×2048 | × | × | × | × | × | × |
DS-2CD986A(C) | V3.1.0 build120423 | H.264 | 2448×2048 | × | × | × | × | × | × |
DS-2CD986C(B) | V2.1 build110521 | H.264 | 2560×1920 | × | × | × | × | × | × |
高清网络智能球 |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2DF1-572 | V1.1.0 build120702 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DS-2DF1-772 | V1.1.0 build120702 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
高清DVS |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-6601HFH | V1.0.1 build120409 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | —— | —— | —— | —— |
DS-6601HFH/L | V1.0.1 build120409 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | —— | —— | —— | —— |
标清DVS |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-6501HC(-SATA) DS-6502HC(-SATA) DS-6504HC(-SATA) DS-6508HC(-SATA) DS-6516HC(-SATA) | V1.0.1 build110104 | H.264 | 352×288 | √ | √ | —— | —— | —— | —— |
DS-6501HF(-SATA) DS-6502HF(-SATA) DS-6504HF(-SATA) DS-6508HF(-SATA) DS-6516HF(-SATA) | V1.0.1 build110104 | H.264 | 704×576 | √ | √ | —— | —— | —— | —— |
DS-6601HC(-SATA) DS-6602HC(-SATA) DS-6604HC(-SATA) | V1.2.0 build120215 | H.264 | 352×288 | √ | √ | —— | —— | —— | —— |
DS-6601HF(-SATA) DS-6602HF(-SATA) DS-6604HF(-SATA) | V1.2.0 build120215 | H.264 | 704×576 | √ | √ | —— | —— | —— | —— |
Arecont |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
AV1305M | 65175 | H.264 | 1280×1024 | √ | × | × | √ | × | × |
AV2155 | 65143 | H.264 | 1600×1200 | √ | × | × | √ | × | × |
AV2815 | 65220 | H.264 | 1920×1080 | √ | × | × | √ | × | × |
AV3105M | 65175 | H.264 | 1920×1080 | √ | × | × | √ | × | × |
AV5105 | 65175 | H.264 | 1920×1080 | √ | × | × | √ | × | × |
Axis |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
M1114 | 5.09.1 | H.264 | 1280×800 | √ | × | × | √ | × | × |
M3011 (兼容ONVIF协议) | 5.21 | H.264 | 704×576 | × | × | × | √ | × | × |
M3014 (兼容ONVIF协议) | 5.21.1 | H.264 | 1280×800 | √ | × | × | √ | × | × |
P3301 (兼容ONVIF协议) | 5.11.2 | H.264 | 768×576 | √ | √ | × | √ | × | × |
P3304 (兼容ONVIF协议) | 5.20 | H.264 | 1440×900 | √ | √ | × | √ | × | × |
P3343 (兼容ONVIF协议) | 5.20.1 | H.264 | 800×600 | × | √ | × | √ | × | × |
P3344 (兼容ONVIF协议) | 5.20.1 | H.264 | 1440×900 | √ | √ | × | √ | × | × |
P5532 | 5.15 | H.264 | 720×576 | √ | × | √ | √ | × | × |
P1346E | 5.06.1 | H.264 | 1920×1080 | √ | × | × | × | × | × |
Q7404 | 5.02 | H.264 | 720×576 | √ | √ | × | √ | × | × |
Panasonic |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
WV-NP502 (兼容ONVIF协议) | 1.41 | H.264 MPEG4 | 1920×1080 | × | √ | × | √ | √ | × |
WV-SC385 | Application:1.0 Driver:1.10 Imagedata:1.09 | H.264 MPEG4 | 1280×960 | × | × | √ | × | × | × |
WV-SF336H | Application:1.06 Imagedata:1.06 | H.264 MPEG4 | 1280×960 | × | √ | × | √ | √ | × |
WV-SP302 | Application:1.06 Imagedata:1.06 | H.264 MPEG4 | 800×600 | × | √ | × | √ | √ | × |
WV-SP306H | Application:1.34 Imagedata:1.06 | H.264 MPEG4 | 1280×960 | × | √ | × | √ | √ | × |
Pelco |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
D5118 | 1.8.2-20120327- 2.9310-A1.7852 | H.264 | 1280×960 | √ | × | √ | × | × | × |
IXE20DN-AAXVUU2 | 1.8.2-20120327- 2.9081-A1.7852 | H.264 | 1920×1080 | √ | × | × | × | × | × |
IXE10DN-ACDJV44 | 1.8.2-20120327- 2.9081-A1.7852 | H.264 | 1280×1024 | √ | × | × | × | × | × |
IX30DN-ACFZHB3 | 1.8.2-20120327- 2.9080-A1.7852 | H.264 | 2048×1536 | √ | × | × | × | × | × |
SAMSUNG(兼容ONVIF协议) |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
SNB-3000P | V1.41_110709 | H.264 MPEG4 | 704×576 | × | √ | × | √ | √ | × |
SNB-5000P | V2.00_110727 | H.264 | 1280×1024 | × | √ | × | √ | √ | × |
SNB-7000P | V1.10_110819 | H.264 | 2048×1536 | × | √ | × | √ | √ | × |
SNP-5200H | V1.04_110825 | H.264 | 1280×1024 | × | √ | × | √ | √ | × |
SNZ-5200 | V1.04_110825 | H.264 | 1280×1024 | × | √ | × | √ | √ | × |
SANYO |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
VCC-HD2300P | 2.03-02 (110318-00) | H.264 | 1920×1080 | × | × | × | × | × | × |
VCC-HD2500P | 2.02-02 (110208-00) | H.264 | 1920×1080 | × | √ | × | × | × | × |
VCC-HD4600P | 2.03-02 (110315-00) | H.264 | 1920×1080 | × | √ | × | × | × | × |
VCC-HD5400 | 2.03-06 (110315-00) | H.264 | 1920×1080 | × | × | √ | × | × | × |
SONY(ONVIF协议) |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
SNC-ER580 | 1.42.00 | H.264 MPEG4 | 1280×720 | × | √ | × | × | × | × |
SNC-DH260 | 1.23.00 | H.264 MPEG4 | 1920×1080 | × | × | × | × | × | × |
SNC-DH220T | 1.50.00 | H.264 MPEG4 | 2048×1536 | × | × | × | × | × | × |
Zavio |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
D5110 | MG.1.6.03P1 | H.264 MPEG4 | 1280×1024 | √ | × | × | √ | √ | × |
F3106 | MG.1.6.03P1 | H.264 MPEG4 | 1280×1024 | √ | √ | × | × | × | × |
F3206 | M2.1.6.01C2 | H.264 MPEG4 | 1920×1080 | √ | × | × | × | √ | × |
F531E | LM.1.6.18 | MPEG4 | 640×480 | √ | √ | × | √ | √ | × |