海康威视 |
高清网络摄像机 |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2CD883F-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 2560×1920 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD783F-E(I) | V3.0 build110921 | H.264 MPEG4 | 2560×1920 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD886BF-E | V4.0.3 build120913 | H.264 | 2560×1920 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD886MF-E | V4.0.3 build120913 | H.264 | 2560×1920 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD854F-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 2048×1536 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD754F-E(I) | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 2048×1536 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD8254F-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 2048×1536 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD754FWD-E(I) | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 1920×1080 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD753F-E(I) | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 1600×1200 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD853F-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 1600×1200 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD8153F-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 1600×1200 | √ | √ | —— | √ | × | √ |
DS-2CD8253F-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 1600×1200 | √ | √ | —— | √ | × | √ |
DS-2CD7153-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 1600×1200 | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD876BF-E | V4.0.3 build120913 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD876MF-E | V4.0.3 build120913 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD877BF(C) | V4.0.3 build120913 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD752MF-E | V2.0 build110614 | MPEG4 | 1600×1200 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
V2.0 build110426 | H.264 |
DS-2CD852F-E | V2.0 build110614 | MPEG4 | 1600×1200 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
V2.0 build110426 | H.264 |
DS-2CD852MF-E | V2.0 build110614 | MPEG4 | 1600×1200 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
V2.0 build110426 | H.264 |
DS-2CD862MF-E | V2.0 build110614 | MPEG4 | 1280×720 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
V2.0 build110426 | H.264 |
DS-2CD8464F-EI | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 1280×720 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD863PF-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 1280×720 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD864FWD-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 1280×720 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD763PF-E(I) | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 1280×720 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
标清网络摄像机 |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2CD7133-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 640×480 | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD733F-E(I) | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 640×480 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD833F-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 640×480 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD8133F-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 640×480 | √ | √ | —— | √ | × | √ |
DS-2CD812PF | V2.0 build090522 | H.264 | 704×576 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
V2.0 build090715 | MPEG4 |
DS-2CD832F | V2.0 build090522 | H.264 | 704×576 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
V2.0 build090715 | MPEG4 |
DS-2CD892PF | V2.0 build090522 | H.264 | 704×576 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
V2.0 build090715 | MPEG4 |
DS-2CD893PF(WD)-E | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 704×576 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD793PF(WD)-E(I) | V4.0.1 build120508 | H.264 MPEG4 | 704×576 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
热成像网络摄像机 |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2CD8313PF-E40 | V3.0 build110812 | H.264 | 352×288 | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
抓拍机 |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2CD966/966-V(B) | V3.1.0 build120423 | H.264 | 1360×1024 | × | × | × | × | × | × |
DS-2CD976/976-V(B) | V3.1.0 build120423 | H.264 | 1600×1200 | × | × | × | × | × | × |
DS-2CD976/976-V(C) | V3.1.0 build120423 | H.264 | 1600×1200 | × | × | × | × | × | × |
DS-2CD977(B) | V3.1.0 build120423 | H.264 | 1920×1080 | × | × | × | × | × | × |
DS-2CD977(C) | V3.1.0 build120423 | H.264 | 1920×1080 | × | × | × | × | × | × |
DS-2CD986A(B) | V3.1.0 build120423 | H.264 | 2448×2048 | × | × | × | × | × | × |
DS-2CD986A(C) | V3.1.0 build120423 | H.264 | 2448×2048 | × | × | × | × | × | × |
DS-2CD986C(B) | V2.3.6 build 120401 | H.264 | 2560×1920 | × | × | × | × | × | × |
高清网络智能球 |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2DF1-572 | V1.1.0 build120702 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DS-2DF1-772 | V1.1.0 build120702 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
高清DVS |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-6601HFH | V1.0.3 build 121024 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | —— | —— | —— | —— |
DS-6601HFH/L | V1.0.3 build 121024 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | —— | —— | —— | —— |
标清DVS |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-6501HC(-SATA) DS-6502HC(-SATA) DS-6504HC(-SATA) DS-6508HC(-SATA) DS-6516HC(-SATA) | V1.0.1 build110104 | H.264 | 352×288 | √ | √ | —— | —— | —— | —— |
DS-6501HF(-SATA) DS-6502HF(-SATA) DS-6504HF(-SATA) DS-6508HF(-SATA) DS-6516HF(-SATA) | V1.0.1 build110104 | H.264 | 704×576 | √ | √ | —— | —— | —— | —— |
DS-6601HC(-SATA) DS-6602HC(-SATA) DS-6604HC(-SATA) | V1.2.0 build120215 | H.264 | 352×288 | √ | √ | —— | —— | —— | —— |
DS-6601HF(-SATA) DS-6602HF(-SATA) DS-6604HF(-SATA) | V1.2.0 build120215 | H.264 | 704×576 | √ | √ | —— | —— | —— | —— |
ACTI |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
TCM4301-10D-X-00083 | A1D-310-V4.12.09-AC | H.264 | 1280×1024 | × | × | × | √ | × | × |
TCM5311-11D-X-00023 | A1D-310-V4.12.09-AC | H.264 | 1280×960 | × | × | × | √ | √ | × |
Arecont |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
AV1305M | 65175 | H.264 | 1280×1024 | √ | × | × | × | × | × |
AV2155 | 65143 | H.264 | 1600×1200 | √ | × | × | × | × | × |
AV2815 | 65220 | H.264 | 1920×1080 | √ | × | × | × | × | × |
AV3105M | 65175 | H.264 | 1920×1080 | √ | × | × | × | × | × |
AV5105 | 65175 | H.264 | 1920×1080 | √ | × | × | × | × | × |
Axis |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
M1114 | 5.09.1 | H.264 | 1280×800 | √ | × | × | √(Axis协议) | × | × |
M3011 (兼容ONVIF协议) | 5.21 | H.264 | 704×576 | √ | × | × | √(Axis协议) | × | × |
M3014 (兼容ONVIF协议) | 5.21.1 | H.264 | 1280×800 | √ | × | × | √(Axis协议) | × | × |
P3301 (兼容ONVIF协议) | 5.11.2 | H.264 | 768×576 | √ | √ | × | √(Axis协议) | × | × |
P3304 (兼容ONVIF协议) | 5.20 | H.264 | 1440×900 | √ | √ | × | √(Axis协议) | × | × |
P3343 (兼容ONVIF协议) | 5.20.1 | H.264 | 800×600 | √ | √ | × | √(Axis协议) | × | × |
P3344 (兼容ONVIF协议) | 5.20.1 | H.264 | 1440×900 | √ | √ | × | √(Axis协议) | × | × |
P5532 | 5.15 | H.264 | 720×576 | √ | × | √ | √(Axis协议) | × | × |
Q7404 | 5.02 | H.264 | 720×576 | √ | √ | × | √(Axis协议) | × | × |
Cannon |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
VB-M400 | Ver.+1.0.0 | H.264 | 1920×960 | × | × | √ | × | √ | × |
VB-M6000D | Ver.+1.0.0 | H.264 | 1920×960 | × | × | × | × | √ | × |
VB-M7000F | Ver.+1.0.0 | H.264 | 1920×960 | × | × | × | × | √ | × |
Panasonic |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
WV-SF336H | Application:1.06 Imagedata:1.06 | H.264 MPEG4 | 1280×960 | √ | √ | × | √ | √ | × |
WV-SP306H | Application:1.34 Imagedata:1.06 | H.264 MPEG4 | 1280×960 | √ | √ | × | √ | √ | × |
Pelco |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
D5118 | 1.8.2-20120327-2.9310-A1.7852 | H.264 | 1280×960 | √ | × | √ | × | × | × |
IXE20DN-AAXVUU2 | 1.8.2-20120327-2.9081-A1.7852 | H.264 | 1920×1080 | √ | × | × | × | × | × |
IX30DN-ACFZHB3 | 1.8.2-20120327-2.9080-A1.7852 | H.264 | 2048×1536 | √ | × | × | × | × | × |
SAMSUNG(兼容ONVIF协议) |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
SNB-5000P | V2.00_110727 | H.264 | 1280×1024 | √ | √ | × | √(SAMSUNG协议) | √ | × |
SNB-7000P | V1.10_110819 | H.264 | 2048×1536 | × | √ | × | √(SAMSUNG协议) | √ | × |
SNZ-5200H | V1.04_110825 | H.264 | 1280×1024 | √ | √ | × | √(SAMSUNG协议) | √ | × |
SANYO |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
VCC-HD2300P | 2.03-02 (110318-00) | H.264 | 1920×1080 | × | × | × | × | × | × |
VCC-HD2500P | 2.02-02 (110208-00) | H.264 | 1920×1080 | × | √ | × | × | × | × |
VCC-HD4600P | 2.03-02 (110315-00) | H.264 | 1920×1080 | × | √ | × | × | × | × |
VCC-HD5400 | 2.03-06 (110315-00) | H.264 | 1920×1080 | × | × | √ | × | × | × |
SONY(兼容ONVIF协议) |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
SNC-EP580 | 1.53.00 | H.264 MPEG4 | 1920×1080 | √ | × | √ | √(SONY协议) | √ | × |
SNC-DH220T | 1.50.00 | H.264 MPEG4 | 2048×1536 | × | × | × | × | × | × |
SNC-RH124 | 1.73.00 | H.264 MPEG4 | 1280×720 | √ | × | √ | √(SONY协议) | √ | × |
Vivotek(兼容ONVIF协议) |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
IP7121 | 0202a | H.264 | 720×576 | × | × | × | √(Vivotek协议) | √ | × |
IP7133 | 0203a | H.264 | 640×480 | × | × | × | √(Vivotek协议) | √ | × |
FD8134 | 0107a | H.264 | 1280×800 | × | × | × | √(Vivotek协议) | √ | × |
IP8161 | 0104a | H.264 | 1600×1200 | × | √ | × | √(Vivotek协议) | √ | × |
IP8331 | 0102a | H.264 | 640×480 | × | × | × | √(Vivotek协议) | √ | × |
IP8332 | 0105b | H.264 | 1280×800 | × | × | × | √(Vivotek协议) | √ | × |
VS8102 | 0200S | H.264 | 704×576 | × | √ | × | √(Vivotek协议) | √ | × |
Zavio |
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
D5110 | MG.1.6.03P8 | H.264 MPEG4 | 1280×1024 | √ | × | × | √ | √ | × |
F3106 | M2.1.6.03P8 | H.264 MPEG4 | 1280×1024 | √ | √ | × | × | × | × |
F3110 | M2.1.6.01 | H.264 MPEG4 | 1280×720 | √ | × | × | √ | √ | × |
F3206 | MG.1.6.02c045 | H.264 MPEG4 | 1920×1080 | √ | × | × | × | × | × |
F531E | LM.1.6.18P10 | MPEG4 | 640×480 | √ | √ | × | √ | × | × |